Ford Kapları - BGD 125
Firmamız tarafından üretilen Ford Kapları, ASTM D1200, D333 ve D365 Uluslararası Standartlarına uygundur. Boyalar, mürekkepler, vernikler ve diğer sıvıların viskozitesinin kolay ölçümü için tasarlanmıştır.
Tüm Biuged Ford Kapları, anodik oksidasyon işlemi uygulanmış alüminyumdan üretilmiş olup, çıkarılabilir paslanmaz çelik ağızlığa sahiptir ve önerilen kullanım aralığında %2 doğruluk garantisi sunmaktadır.
Teknik Parametreler ve Sipariş Bilgileri
Ana Teknik Parametreler
■ İç Çap: 50 mm ±0.05 mm
■ Dış Çap: 86 mm ±0.1 mm
■ İç Ağızlık Uzunluğu: 10 mm ±0.1 mm
■ Üretim Toleransı: ±%2
■ Kalibrasyon sertifikası ile birlikte gelir
■ Her bir Ford Kabının detayları
| Detaylar | Ford Kabı (No.2) | Ford Kabı (No.3) | Ford Kabı (No.4) | Ford Kabı (No.5) | El Tipi Ford Kabı (No.4) |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Dikey Yükseklik (mm) | 43 ±0.1 | 43 ±0.1 | 43 ±0.1 | 43 ±0.1 | 43 ±0.1 |
| İç Ağızlık Çapı (ф mm) | 2.53 | 3.40 | 4.12 | 5.20 | 4.12 |
| Dış Ağızlık Çapı (ф mm) | 5.0 ±0.5 | 5.5 ±0.5 | 6.0 ±0.5 | 7.6 ±0.5 | 6.0 ±0.5 |
| Ölçüm Aralığı (cSt) | 25-120 | 49-220 | 70-370 | 215-1413 | 70-370 |
| Uygun Akış Süresi (sn) | 40-100 | 25-105 | 20-105 | 20-105 | 20-105 |
| Sipariş Bilgileri | BGD 125/2 | BGD 125/3 | BGD 125/4 | BGD 125/5 | BGD 125/4P |
Bu Ürün Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin info@tecsa.com.tr adresine mail atabilir yada 0 530 382 48 08 Nolu Whatsapp hattımız üzerinden bilgi alabilirsiniz.
